環 保 性 | |||||
序号 | 檢驗項目 | 标準要求 | 檢驗結果 | 檢驗依據 | |
1 | 揮發(fā)性有機化合物含量(VOC)/(g/L) | ≤120 | 10.4 | GB 1858-2008 | |
2 | 苯+甲苯+乙苯+二甲苯/(mg/kg) | ≤300 | 未檢出 | GB 1858-2008 | |
3 | 遊離甲醛/(mg/kg) | ≤100 | 未檢出 | GB 1858-2008 | |
4 | 可溶性重金屬/(mg/kg) | 鉛 Pb | ≤90 | 未檢出 | GB 1858-2008 |
镉 Cd | ≤75 | 未檢出 | |||
鉻 Cr | ≤60 | 未檢出 | |||
汞 Hg | ≤60 | 未檢出 | |||
燃燒性能(néng) | |||||
5 | 燃燒性能(néng) | A級 | A級 | GB 8624-2012 | |
物理性能(néng) | |||||
6 | 附著(zhe)力 | ≤1 | 1 |
GB/T 1720-1979 GB/T 6739-2006 GB/T 9724-1988 GB/T 1768-2006 GB/T 1732-1993 |
|
7 | 鉛筆硬度 | ≥HB | 3H | ||
8 | 耐酸性(50g/L H2SO4,48小時) | 無異常 | 無異常 | ||
9 | 耐堿性(50g/L NaOH溶液,120小時) | 無異常 | 無異常 | ||
10 | 耐水性(240小時) | 無異常 | 無異常 | ||
11 | 耐磨性(750g/500r) | ≤50mg | 11 | ||
12 | 耐沖擊性 | ≥20cm |
20 |